Sunday, June 29, 2008

Fakta harga minyak naik

sebelum 1990, 1L petrol = RM0.89

1990, 1L = RM1.10
Okt 2000, 1L = RM1.20 => naik 10 sen
Okt 2001, 1L = RM1.30 => naik 10 sen
Mei 2002, 1L = RM1.32 => naik 2 sen
Nov 2002, 1L = RM1.33 => naik 1 sen
Mac 2003, 1L = RM1.35 => naik 2 sen
Mei 2004, 1L = RM1.37 => naik 2 sen
Okt 2004, 1L = RM1.42 => naik 5 sen
Mei 2005, 1L = RM1.52 => naik 10 sen
Jul 2005, 1L = RM1.62 => naik 10 sen
2006, 1L = RM1.92 => naik 30 sen
Jun 2008, 1L = RM2.70 => naik 78 sen

No comments: